Textkörper | |
---|---|
IRC | Internet Relay Chat. Online Tastatur-Dialog im Internet. Ein Besucher loggt sich dabei auf einen IRC Server ein und joined (wählt) einen Channel. Auf diesem Channel können zwei und mehr Personen gleichzeitig chatten. Channels sind dabei die nach Themen geordneten Kanäle, aus denen der Besucher auswählen kann. |
Iridium | Satellitennetz mit LEO-Orbitern, welche die Erde in geringer Höhe umkreisen. Iridiumsatelliten dienen der Telekommunikation (vergl.: LEO). Inzwischen hat dieses Sytem ausgedient und die Satelliten werden ab dem Jahr 2000 zum Absturz gebracht. |
Irisdruck | In den Farbkasten werden zwei oder mehr verschiedene Farben gefüllt, die sich erst auf dem Papier zu einem Farbverlauf mischen. So erzielte man mehrfarbig wirkende Drucke auf Einfarbenmaschinen. |
IRQ | Interrupt Request. Unterbrechungsanforderung. Maus, Tastatur, Soundkarte, etc. werden periodisch per Interrupt nach Informationen abgefragt. (vergl.: Interrupt). |
ISA-Bus | Das äussere Merkmal vom ISA-Bus sind die schwarzen, langen Steckerleisten auf der Hauptplatine (Slots), wo die Erweiterungskarten eingesteckt werden können (Schnittstellen, Soundkarte, Grafikkarte, etc.). Industry Standard Architecture ist die Bezeichnung für den 8- und 16-Bit Bus. Dieser wurde bereits vom Ur-PC (8-Bit) übernommen. Heute wird dieser Bus zwar noch genutzt, ist aber aus technischer Sicht völlig überholt, da einerseits die Prozessoren mit 32-Bit arbeiten, andererseits ist dieser Bus auf max. 10MHz begrenzt. Obwohl völlig überholt, wird der ISA-Bus immer noch auf den Hauptplatinen angeboten um eine Abwärtskompatibilität zu älteren Karten zu gewährleisten. (vergl.: PCI-Bus und Hauptplatine / Slots / Bus). |
ISBN | Internationale Standard-Buch-Nummer die immer zehnstellig, durch Bindestriche in vier Teile abgetrennt, folgende Angaben enthält. - Sprache, bzw. Sprachgruppe. - Kennummer des Verlags. - vom Verlag festgelegte Titelnummer des Buches. - eine Prüfnummer. |
ISDN | Integrated Services Digital Network. Das von der Telekom und weiteren Anbietern unterhaltene Netz, ist sowohl für den Fernsprechverkehr als auch für die Datenübertragung Grundlage für praktisch alle Fernmeldedienste. Mit ISDN werden digitale Daten übermittelt. Diese Daten der Bilder und Texte werden ohne jede Umformung gesendet. Ein Modem ist deshalb nicht erforderlich. Im Rechner ist eine ISDN-Karte notwendig, um diesen Datentransfer zu gewährleisten. (Leonardo am Mac, Fritz Card am PC). Ein ISDN-Anschluss besitzt mehrere Rufnummer mit denen Endgeräte direkt angewählt werden. |
ISDN Karte | Auch ISDN-Adapter genannt. Gerät, das die digitalen Daten aus dem Computer an das ISDN-Netz übergibt und umgekehrt. Auch als externe Geräte zu haben, meist jedoch als Steckkarten. Technisch unterscheidet man aktive und passive ISDN-Karten. Aktive Karten besitzen einen Prozessor, der die Datenübertragung bearbeitet und den Prozessor des Computers somit entlastet. Besagter Prozessor ist auf passiven Karten nicht zu finden. |
ISO | International Organization for Standardization. |
ISO |
Abk. für: International Organisation for Standardization. Der Internationale Standard Organisation mit Sitz in Genf gehören die nationalen Normenausschüsse von über 50 Ländern an, z.B. DIN (Deutschland), ANSI (USA), AFNOR (Frankreich). |
ISO 9000 |
Qualitätsmanagement- und Qualitätssicherungsnormen. Leitfaden zur Auswahl und Anwendung der DIN ISO 9001 bis 9004. Die deutsche Fassung der Norm wurde mit der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz abgestimmt. |
ISO 9660 | Standard-Format für die Dateistruktur einer CD. |
ISOC | Internet Society: Die von CERN ins Leben gerufene Gesellschaft zur Förderung des globalen Datenaustausches. |
ISP | (vergl.: Internet-Provider). . |
ISSN | International Standard Serial Number - 8-stellige Nummer in zwei Blöcken zu je vier Ziffern zur Identifizierung von Fortlaufenden Sammelwerken wie Zeitungen, Zeitschriften, etc. Beispiel: 0113-4763. |
Ist-Wert |
Bei einer Produktion ein tatsächlicher, momentan gemessener Wert. Beispiel: Bei der Farbdichtemessung währen der Druckproduktion ist die Vorgabe bzw. der Soll-Wert für die Farbführung der abgezeichnete verbindliche Druckbogen. Der bei jeder Prüfung gemessene Druckbogen ergibt den Ist-Wert. Ziel der Produktionsregelung ist das Angleichen des Ist-Wertes an den Soll-Wert. |
IT | Information Technology. |
IT8-Kontrollchart |
Messfeldtableau nach ISO 12642 mit einer umfangreichen Anzahl von Primär-, Sekundär- und Tertiärfarbfeldern, die für die Profilherstellung der Color-Management-Systeme verwendet werden. |
IT8-Test Chart | Standardisierte Farbvorlage, (vom Committee 8), für Aufsicht und Durchsicht, die u.a. der Scanner-Kalibrierung dient. Da die Foto- und Filmmaterialien der unterschiedlichen Hersteller (Kodak, Agfa, Fuji etc.) verschiedene Eigenschaften aufweisen, müssen diese bei der Kalibrierung des Scanners berücksichtigt wer-den um das optimale Ergebnis zu erzielen. |
Italic | Engl. für kursiv, ein schräggestellter Schriftschnitt einer Schrift. |
Italienne | Variante innerhalb der Gruppe V, der Serifenbetonte Linear-Antiqua, mit relativ dünnen Grundstrichen, aber überdimensional dicken Serifen, d.h. die Waagerechten sind deutlich fetter als die Senkrechten. |
Iteration | Programmschleife. Die wiederholte Ausführung eines oder mehrerer Befehle. |
ITU | Die International Telecommunications Union ist eine Einrichtung der Vereinten Nationen, die sich mit Fragen der Telekommunikation befasst, genauer deren Abteilung TSS. Die ITU unterteilt sich in ITU-R und ITU-T. |
ITU-R | Bereich der ITU für drahtgebunde Telekommunikationstechnologien. |
ITU-T | Bereich der ITU für drahtlose Telekommunikationstechnologien. <b> Jam</b> Beschreibt ein Kontrollverfahren, mit dem in Netzwerken der gleichzeitige Mehrfachzugriff auf einzelne Geräte verhindert wird, damit es nicht zu Kollisionen kommt. |