Fachwörterbuch MedienEnglisch
Das Fachwörterbuch MedienEnglisch umfasst über 11.000 Wortpaare Englisch-Deutsch. Zusätzlich zu diesem Angebot gibt es in der Mediencommunity ein eBook zur Prüfungsvorbereitung.
|
Englisch |
Deutsch |
|---|---|
| screen area | Rasterfläche |
| screen count | Rasterweite |
| screen count | Rasterzahl |
| screen count | Rasterfeinheit |
| screen count | Rasterstärke |
| screen density | Dichte Raster |
| screen desity | Rasterdichte |
| screen exposure | Rasterbelichtung |
| screen frequency | Rasterfrequenz |
| screen frequency | Rasterweite |
| screen frequency | Rasterzahl |
| screen frequency | Rasterfeinheit |
| screen frequency | Rasterstärke |
| screen patch | Rasterfeld |
| screen percentage | Rasterprozentwert |
| screen percentage | Rastertonwert |
| screen percentage | Rasterwert |
| screen resolution | Rasterweite |
| screen resolution | Rasterzahl |
| screen resolution | Rasterfeinheit |
| screen resolution | Rasterstärke |
| screen roller | Rasterwalze |
| screen ruling | Rasterweite |
| screen ruling | Rasterzahl |
| screen ruling | Rasterfeinheit |
| screen ruling | Rasterstärke |
| screen tint | Rasterton |
| screen value | Rastertonwert |
| screen value | Rasterwert |
| screened background | Hintergrundraster |
| screened background | hinterlegter Raster |
| screened colour separation | Rasterfarbauszug |
| screened separation | Rasterauszug |
| screening | aufrastern |
| square dot | Rasterpunkt, quadratisch |
| square dot | quadratischer Rasterpunkt |
