12.3.10 Kalkulation des Packmittelprojektes
Die Kalkulation ist normalerweise Aufgabe der kaufmännischen Abteilung. Um als Packmitteltechnologe jedoch ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Informationen die Kalkulationsabteilung braucht, was es beispielsweise ausmacht, ob auf einem Werkzeug zwölf oder 16 Nutzen platziert werden, welche Auswirkungen mehr oder weniger Randbeschnitt hat, ist es sinnvoll, die vorliegende Projektarbeit überschlagsweise zu kalkulieren.
Da Packmittel meist in sehr großen Stückzahlen hergestellt werden, können sich viele kleine Materialverschwendungen – zum Beispiel unnötig bedruckte Flächen, übermäßiger Klebstoffauftrag und so weiter – in der Summe zu beachtlichen Verlusten summieren. Diese lassen sich bei fachmännischer Planung vermeiden. Somit bekommt der auszubildende Packmitteltechnologe durch die Kalkulation der Projektarbeit auch ein Gefühl für technisch gestaltbare Einsparungspotenziale.
Konstruktiv-Verpackungen | ||||||
Materialunabhängige Verpackungslösungen – Beispiel Gefache | ||||||
Darstellung | Material | Einsatz | Umweltaspekte | Kosten | Vorteile | Herstellung |
![]() | Graukarton- Steckgefache | Einweg | 100 Prozent Faserstoff mit hohem Anteil von bereits recyceltem Material | Sehr günstige Verpackung € | Dünne Wanddicken für optimale Auslastung | Ohne Werkzeugkosten möglich (Fertigung über Schlitzautomaten) |
![]() | Wellpapp- Steckgefache | Einweg | 100 Prozent Faserstoff mit hohem Anteil von bereits recyceltem Material | Günstige Verpackung €€ | Sehr hohe Auflast durch Wellpapp-Konstruktion möglich | Ohne Werkzeugkosten möglich (Fertigung über Schlitzautomaten). Kleinserien werden geplottet. |
![]() | PROPYwell- Steckgefache | Mehrweg | 100 Prozent PP mit Anteil an bereits recyceltem Material | Sehr günstige Mehrweg-Verpackung €€€ | Wiederverwendbar, widerstandsfähig gegen Nässe und Bruch, kein Abrieb | Stanzen (mit Werk-zeugkosten) ab einer Auflage von 500 kg. Kleinserien werden geplottet. |
![]() | PROPYsol- Steckgefache | Mehrweg | 100 Prozent PP mit Anteil an bereits recyceltem Material | Günstige Mehrweg-Verpackung €€€€ | Wiederverwendbar, widerstandsfähig gegen Nässe und Bruch, kein Abrieb. Waschbar für hohe Reinlichkeitsanforde-rungen | Stanzen (mit Werk-zeugkosten) ab einer Auflage von 500 kg. Kleinserien werden geplottet. |
![]() | PROPYsol- Rahmengefache | Mehrweg | 100 Prozent PP mit Anteil an bereits recyceltem Material | Mehrweg-Verpackung €€€€€ | Wiederverwendbar, widerstandsfähig gegen Nässe und Bruch, kein Abrieb | Stanzen (mit Werk-zeugkosten) ab einer Aufl age von 500 kg. Kleinserien werden geplottet. Stege werden mit Heißluft oder Ultraschall verschweißt. |
Abb. 12.17: Diese Abbildung zeigt verschiedene Gefachelösungen: Je nach Material, Herstellungsverfahren und Einsatzhäufigkeit variiert der Preis. Beispielhaft kann diese Darstellung auf jedes Packmittel übertragen werden. Je komplizierter das Packmittel, desto schwieriger ist die Preiskalkulation. (Quelle: https://www.antalis-verpackungen.de/)
Zur Vereinfachung der Packmittelkalkulation kann eine Excel-Vorlage (geeignet für Faltschachtel und Wellpappprojekte) verwendet werden, die dann den individuellen Gegebenheiten der jeweiligen Projektarbeit anzupassen ist.
Abb. 12.18: Kalkulationsschema einer Faltschachtelproduktion. Basierend auf dieser Vorlage kann eine Excel-Tabelle erstellt werden. Mit den Informationen aus dem Betriebsinterview können realitätsnahe Beträge eingesetzt werden. (Quelle: Eigene Darstellung)