Fachwörterbuch MedienEnglisch
Das Fachwörterbuch MedienEnglisch umfasst über 11.000 Wortpaare Englisch-Deutsch. Zusätzlich zu diesem Angebot gibt es in der Mediencommunity ein eBook zur Prüfungsvorbereitung.
|
Englisch |
Deutsch |
|---|---|
| dot generation | Rasterpunktbildung |
| dot percentage | Rasterprozentwert |
| dot percentage | Rastertonwert |
| dot percentage | Rasterwert |
| dot screen | Punktraster |
| dot shape | Rasterpunktform |
| dot sharpness | Rasterpunktschärfe |
| dot size | Rasterpunktgröße |
| dot skip | Punktabriss, Raster- |
| dot structure | Rasterpunktstruktur |
| dots per inch | Rasterpunkte pro Zoll |
| dots, missing | Rasterpunkte, fehlende |
| dpi | Rasterpunkte pro Zoll |
| engraved roller | Rasterwalze |
| filled-in halftones | zulaufender Raster |
| filled-in halftones | Raster, zulaufender |
| fine screen | Feinraster |
| fine screen | feines Raster |
| frequency modulated screen | frequenzmoduliertes Raster |
| frequency modulated screen | FM-Raster |
| frequency modulated screen | FM Raster |
| frequency-modulated screen | frequenzmoduliertes Raster |
| frequency-modulated screen | FM-Raster |
| frequency-modulated screen | FM Raster |
| gradation screen | Verlaufsraster |
| gravure cell | Rasternäpfchen |
| gravure screen | Tiefdruckraster |
| half tone | Raster(druck) |
| half-tone shading | Rasterton |
| half-tone shading | Rastertönung |
| halftone colour separation | Rasterfarbauszug |
| halftone density | Dichte Raster |
| halftone dot | Rasterpunkt |
| halftone frequency | Rasterweite |
| halftone frequency | Rasterzahl |
| halftone frequency | Rasterfeinheit |
