Fachwörterbuch MedienEnglisch
Das Fachwörterbuch MedienEnglisch umfasst über 11.000 Wortpaare Englisch-Deutsch. Zusätzlich zu diesem Angebot gibt es in der Mediencommunity ein eBook zur Prüfungsvorbereitung.
|
Englisch |
Deutsch |
|---|---|
| special colour | Spezialfarbe |
| special edition | Sonderheft |
| special edition | Sondernummer |
| special format | Sonderformat |
| special impression | Sonderdruck |
| special ink | Sonderfarbe |
| special ink | Spezialfarbe |
| special print | Sonderdruck |
| specialist | Fachmann |
| specimen | Muster |
| specimen book of coloured ink | Farbfächer |
| specimen copy | Ansichtsexemplar |
| specimen copy | Probeheft |
| specimen page | Probeseite |
| specimen sheet | Musterbogen |
| specimen volume | Andruck |
| specimen volume | Revision |
| specimen volume | Probedruck |
| specimen volume | Hardproof |
| speck | Fleck |
| speckled | fleckig |
| speckled impression | Druck, fleckiger |
| speckled impression | fleckiger Druck |
| spectra | Spektrum |
| spectral analysis | Spektralanalyse |
| spectral colour | Spektralfarbe |
| spectral range | Spektralbereich |
| spectrometry | Spektrometrie |
| spectrophotometric measurement | spektralfotometrische Messung |
| spectrophotometric measurement | Messung, spektralfotometrische |
| spectrum analysis | Spektralanalyse |
| speed | Bahngeschwindigkeit |
| speed | Geschwindigkeit |
| speed | Lichempfindlichkeit |
| speed up | beschleunigen |
| speed up sheets | Bogen beschleunigen |
