5.4 Druckkraftberechnung
Beim Stanzdruck gibt es je nach Material Erfahrungswerte. Doch um exakte Druckkraftangaben zu erhalten, muss man das zu bearbeitende Material einem Stanztest unterziehen.
Es ist oft sehr wichtig, die für einen Stanzauftrag voraussichtlich benötigte Druckkraft im Vorfeld abschätzen zu können. Hierbei spielen jedoch mehrere Faktoren eine entscheidende Rolle. Bei Veränderung auch nur eines Parameters (Zustand) dieser Faktoren kann sich die Druckkraft deutlich verändern. Folgende Faktoren sind ausschlaggebend:
1.) das zu stanzende Material in Bezug auf: | a) Struktur b) Spezifikation c) Flächengewicht d) Faserrichtung e) Feuchte f) Dichte (Festigkeit) |
2.) Zustand der Stanzlinien in Bezug auf: | a) Abnutzung (Verschleiß) b) Linienlänge |
3.) Art der Gummierung: | a) Auswahl der Gummisorte b) Härte der gewählten Gummiarten |
4.) die Gegenstanzplatte: | a) Härte der Gegenstanzplatte b) Zustand (Abnutzung) der Gegenstanzplatte |
5.) Art des zu stanzenden Auftrages: | a) mit Prägung b) mit Negativritzung |
Abb. 5.4.1: Übersicht zu berücksichtigender Faktoren bei einem Stanzauftrag (Quelle: Eigene Darstellung)
Um exakte Druckkraftangaben erhalten zu können, ist es notwendig, diese bei einem Stanztest mit dem zu stanzenden Material zu ermitteln. Als Faustregel können jedoch folgende Werte eingesetzt werden, angegeben in Kraft pro Längeneinheit beziehungsweise pro Fläche bei Prägung:
Chromokarton ca. 250-350 gr | Triplexkarton ca. 250-350 gr | Duplexkartonca. 250-350 gr | einwellige Wellpappe | doppelwellige Wellpappe | |
Scharfe Schneidlinie in Faserlauf | 35 kg/cm | 38 kg/cm | 40 kg/cm | 44 kg/cm | 54 kg/cm |
Scharfe Schneidlinie gegen Faserlauf | 37 kg/cm | 41 kg/cm | 44 kg/cm | 48 kg/cm | 58 kg/cm |
Stumpfe (abgenutzte) Schneidlinie in Faserlauf | 45 kg/cm | 51 kg/cm | 56 kg/cm | 60 kg/cm | 66 kg/cm |
Stumpfe (abgenutzte) Schneidlinie gegen Faserlauf | 48 kg/cm | 54 kg/cm | 60 kg/cm | 63 kg/cm | 68 kg/cm |
scharfe Ritzlinie | 30 kg/cm | 32 kg/cm | 37 kg/cm | 42 kg/cm | 54 kg/cm |
stumpfe (abgenutzte) Ritzlinie | 36 kg/cm | 37 kg/cm | 40 kg/cm | 44 kg/cm | 58 kg/cm |
Rilllinie | 25 kg/cm | 28 kg/cm | 30 kg/cm | 32 kg/cm | 42 kg/cm |
Moosgummi 30-35 Shore | 18 kg/cm | ||||
Vulkollangummi 50-55 Shore | 25 kg/cm | ||||
Korkgummi 60-65 Shore | 35 kg/cm | ||||
Prägung | 350 kg/cm² |
Abb. 5.4.2: Übersicht der erforderlichen Druckkräfte – ungefähre Angaben, die im Einzelfall zu überprüfen sind (Quelle: Eigene Darstellung)
Beispiel für Zuschnitt = Faltschachtel MB 50A = 80 x 60 x 110 mm
Material = Chromo-Karton, ca. 300 gr/m²
Abb. 5.4.3: Beispiel und technische Angaben für einen Zuschnitt (Quelle: Eigene Darstellung)