Inhalte für den 1. Launch im Herbst 2009:
Thema | Subrubrik | Verantwortliche Institution | Verantwortliche Person | Bsp./Best Practice | Stand * |
INFORMIEREN: Wissen & Nachschlagen | |||||
Literatur | Literatur | ZFA | Thomas | Link | - |
Fachlexikon | ZFA | Thomas | Link | +++ | |
Lernfilme | Mediencenter | Berlin | Ilona | Link | ++ |
Wissenslandkarte | Wissenslandkarte | Berlin | Ulrike | Link | ++ |
Kurzportrait MC20 | Startseite/Kopf | Berlin | Ulrike | ++ | |
Zielgruppen-Vodcasts | Berlin | Ulrike | ++ | ||
Web-2.0-Glossar | Startseite/Kopf | Berlin | Ulrike | Link | ++ |
FAQ | Sartseite/Kopf | Berlin | Ulrike | - | |
Infografiken Lernszenarien | Berlin | Ulrike | - | ||
Datenschutzerklärung | Startseite/Fuß | Berlin | Anja | +++ | |
Nutzerbestimmungen/ Netiquette | Startseite/Fuß | Berlin | Anja | +++ | |
Bild- und Videopool | Berlin | Anne | - | ||
Newsletter | Berlin | Ulrike | +++ | ||
Terminkalender der Branche | ZFA | Thomas | siehe Block "Veranstaltungen" | + | |
KOOPERIEREN: Vernetzen & Mitmachen | |||||
Mediengestalter Forum | Forum | ZFA | Thomas | Integration getestet, Layout? | ++ |
Offsetdrucker Forum | Forum | ZFA | Thomas | Integration in Arbeit | + |
Pressbengel Forum | Forum | HM | Henrike | - | |
Prüfungsvorbereitung | ZFA | Thomas | als View des normalen Wikis | +++ | |
Prüfungsvorbereitung Fachenglisch | Wiki | Berlin | Ilona | Link | ++ |
Alumni-Netzwerk | Berlin | Ilona | - | ||
Online-Druckereien | Berlin | Anne | + | ||
Trainer-Community | Berlin | Ulrike | + | ||
[[konzept-medienlinks|MedienLinks]] | Seite als View | ZFA | Thomas | ++ | |
QUALIFIZIEREN: Lernen & Lehren | |||||
Modul Druckkostenkalkulation | |||||
Lerngruppen | ZFA | Thomas | siehe "Meine Gruppen" | +++ | |
Digitale Bewerbungsmappe | ZFA | Thomas | Link | +++ |
* zum "Stand":
- - = habe noch nichts Wesentliches dazu vorbereitet
- + = habe schon Inhalte vorbereitet, erste Teile stehen
- ++ = Inhalte stehen, arbeite an der technischen Umsetzung
- +++ = "Inhalte und Technik - allet schick" - kann getestet werden
Folgende Kriterien dienen der Beschreibung und Zuordnung der einzelnen Inhaltstypen:
- Name
- Rubrik
- Subrubrik
- Inhalte
- Bereits vorhandene Inhalte
- Zielgruppe
- Handhabung
- Funktionsumfang
- Rechtevergabe
- Abhängigkeiten
- Verlinkungen
- Drupal-Modul
- Priorität
- Meilenstein
- Beispiellink / Best Practice
In der Unternavigation gibt es ein Template für diese Anforderungskriterien und die verantworliche Person kann den jeweiligen Inhaltspunkt einfacher beschrieben.
Tags: