Fachwörterbuch MedienEnglisch
Das Fachwörterbuch MedienEnglisch umfasst über 11.000 Wortpaare Englisch-Deutsch. Zusätzlich zu diesem Angebot gibt es in der Mediencommunity ein eBook zur Prüfungsvorbereitung.
Englisch | Deutsch |
---|---|
ideal format | Idealformat |
identify | markieren |
ideogram | Piktogramm |
idler roll | Umlenkwalze |
ight-faced | leicht |
illustrate | abbilden |
illustrate | illustrieren |
illustration | Abbildung |
illustration | Illustration |
illustration | Bild |
illustration printing | Bilderdruck |
illustration printing | Kunstdruck |
illustration printing | Illustrationsdruck |
illustration printing paper | Bilderdruckpapier |
illustrator | Illustrator |
image | bebildern (Druckplatte) |
image | belichten |
image | Bild |
image analysis systems | Bildauswertungstechnik |
image area | Satzspiegel |
image area | Bildbereich |
image area | Druckbereich |
image assembly | Bildmontage |
image carrier | Bildträger |
image depth | Satzspiegelhöhe |
image editing | Bildbearbeitung |
image error | Aberration |
image error | Abbildungsfehler |
image handling | Bildbearbeitung |
image manipulation | Bildbearbeitung |
image manipulation | Bildmanipulation |
image modification | Bildänderung |
image preparation | Bildaufbereitung |
image processing | Bildbearbeitung |
image quality | Bildqualität |
image recognition | automatische Bilderkennung |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »