Test
InProD2-Text | ||||
---|---|---|---|---|
Sensoren mit Widerstandsänderungen | Viele physikalische Größen beeinflussen den Widerstand eines elektrischen Bauelements. Beispiel: Material, Querschnitt und Länge eines Leiters bestimmen seinen elektrischen Widerstand. Deshalb können Sensoren die physikalischen Größen messen. | |||
Blas-, Saug- und Druckluft in der Druckweiterverarbeitung | Die einzelnen Druckbogen werden mit Blasluft und mit Saugluft vom Papierstapel getrennt. Am Anleger oben ist der Blasluft-Kanal mit mehreren Düsen für Blasluft. Sie blasen Luft auf den Papierstapel. Die Blasluft lockert die oberen Bogen und trennt sie voneinander. Der jeweils obere Bogen wird mit Saugluft angesaugt. | |||
Kompressor | Mit Kompressoren kann man sehr hohen Druck erzeugen. Kompressoren arbeiten wie eine Kolbenpumpe. | |||
Kolbenverdichter | Mit Kolbenverdichtern kann man sehr hohe Drücke erzeugen. Der einfachste Kolbenverdichter ist die Fahrrad-Luftpumpe. | |||
Ventile | Ventile sperren und öffnen die Wege für die Luft. Man unterscheidet Ventile nach ihrem Verschluss und nach ihrer Wirkung. | |||
Verdichter |
VerdichterVerdichter bewegen oder verdichten Gase und Gas-Gemische (z.B. Luft). Man unterscheidet 3 Arten von Verdichtern: Lüfter, Gebläse und Kompressoren. Ihre Leistung wird in Kubikmeter je Minute (m3/min) gemessen.
|
|||
Luftdruck verteilt sich gleichmäßig | Gas und Gas-Gemische verteilen den Druck gleichmäßig, genauso wie Flüssigkeiten. | |||
Luft lässt sich zusammendrücken | Im Unterschied zu festen und flüssigen Körpern kann man Luft stark zusammendrücken. Luft ist auch elastisch und die Luft-Teilchen bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit. | |||
Luft ist ein Gasgemisch | Luft ist ein Gemisch aus Gasen und besteht zu 78% aus Stickstoff, zu 21% aus Sauerstoff. | |||
Grundgetriebe in den Maschinen der Druckweiterverarbeitung | Es gibt 6 Grundgetriebe: Schraubgetriebe, Rollengetriebe, Zahnrädergetriebe, Kurbelgetriebe, Kurvengetriebe, Sperrgetriebe |