Test
| InProD2-Text | |
|---|---|
| Hebel, Rolle, Keil, Schraube | Mit einem Hebel kann man mit wenig Aufwand viel Kraft erzeugen. Der Rollen-Flaschenzug hat mehrere feste und lose Rollen. Keile sind die Grundform für Werkzeuge zum Schneiden und Trennen. Schrauben verwendet man für feste und bewegliche Verbindungen. |
| Kraft und Druck | Es gibt verschiedene Kraft-Arten. Für alle gilt: Sie können Gegenstände bewegen und verformen. |
| Das Messen | Messen bedeutet, eine Größe mit einer festgelegten Maßeinheit vergleichen. Man misst Längen, Gewichte oder Winkel u.a. Die Maßeinheit für Längen ist das Meter (m). |
| Erzeugnisse: Sonstige Produkte | Es gibt viele unterschiedliche Druck-Produkte: Falzprospekte, falzgeklebte Prospekte, Fensterfalz, Faltprospekte, kaschierte Plakate, Mappen, Wandkalender u.a. |
| Deckenbände: Ganzband | Ein Ganzband ist ein Einband, bei dem die Einband-Decke mit nur einem Material bezogen ist. |
| Deckenbände: Halbband | Ein Halb-Band ist ein Buch, bei dem der Buchrücken und die Ecken mit einem anderen Material bezogen ist als der Buchdeckel. |
| Mehrlagenbroschur mit Vorsatz | Der Rohblock der Mehrlagen-Broschur mit Vorsatz besteht aus mehreren Falzlagen. Das Vorsatz(papier) verbindet die Einbanddecke mit dem Buchblock. Es stabilisiert das Buch. |
| Mehrlagenbroschur ohne Vorsatz | Der Rohblock der Mehrlagen-Broschur ohne Vorsatz besteht aus mehreren Falzlagen. Die Mehrlagen-Broschur wird geheftet oder klebegebunden. |
| Einlagenbroschur | Bei der Einlagen-Broschur werden die Falzbogen ineinandergesteckt und mit Draht oder Faden geheftet. |
| Einzelblattbroschur | Die Einzelblatt-Broschur besteht aus Einzelblättern, die nicht gefalzt sind. Dann können auch unterschiedliche Papiersorten aufeinanderliegen. |
