Fachwörterbuch MedienEnglisch
Das Fachwörterbuch MedienEnglisch umfasst über 11.000 Wortpaare Englisch-Deutsch. Zusätzlich zu diesem Angebot gibt es in der Mediencommunity ein eBook zur Prüfungsvorbereitung.
| Englisch |
Deutsch |
|---|---|
| dot structure | Rasterpunktstruktur |
| dot definition | Rasterpunktschärfe |
| dot sharpness | Rasterpunktschärfe |
| dot size | Rasterpunktgröße |
| dot shape | Rasterpunktform |
| dot form | Rasterpunktform |
| dots, missing | Rasterpunkte, fehlende |
| dots per inch | Rasterpunkte pro Zoll |
| dpi | Rasterpunkte pro Zoll |
| dot generation | Rasterpunktbildung |
| dot formation | Rasterpunktbildung |
| dot | Rasterpunkt |
| dot percentage | Rasterprozentwert |
| dotted frame | Rand, punktierter |
| doctoring | Rakelung |
| doctor | rakeln |
| doctor blade | Rakel |
| discount combinations | Rabatt-Kombinationen |
| discount | Rabatt |
| dot fringe | Quetschrand |
| deterioration in quality | Qualitätsminderung |
| dot gain | Punktzuwachs |
| dot gain | Punktzunahme |
| dot reduction | Punktverkleinerung |
| dot spread | Punktvergrößerung |
| dot enlargement | Punktvergrößerung |
| dot spread | Punktverbreiterung |
| dot enlargement | Punktverbreiterung |
| dot-sharp printing | punktscharfer Druck |
| dot sharpness | Punktschärfe |
| dot definition | Punktschärfe |
| dot screen | Punktraster |
| dot squeeze | Punktquetschen |
| dotted frame | punktierter Rand |
| dotted rule | punktierte Linie |
| dotted line | punktierte Linie |
