Textkörper | |
---|---|
Icon | Kleines Symbolbild, das eine bestimmte Funktion, einen Dateityp oder ähnliches symbolisieren soll. |
ICS |
Abkürzung für Interoperabilty Conformance Specification im JDF Workflow. Hierbei werden für verschiedene Gruppen von Systemen wie z.B. Kalklulations-/MIS Systeme oder PrePress Workflows Anforderungsprofile definiert. Printing Industries of America führt im Auftrag von CIP4 und auf Basis der ICS Zertifizierungen von Lösungen durch. Eine zertifizierte JDF-Lösung entspricht damit den Anforderungen der ICS.
Siehe auch: http://www.cip4.org/certification/intro.php |
IDE | Schnittstelle. |
Idle | (untätig, träge, faul, unproduktiv, tot, ungenutzt). Hierunter versteht man den Zeitraum, in dem ein Anwender seinen Rechner nicht aktiv nutzt, also keine Eingaben macht. Programme, wie Finger oder für das IRC zeigen bei Abfrage des gewünschten Anwenders dessen Verweildauer auch an. |
IKAT | Kurzbezeichnung für den Internet-Katalog. |
Illustration | Meist zeichnerische Darstellung, welche den Zweck hat mittels bildlicher Darstellung dem Betrachter eine Erklärung näher zu bringen. |
Illustrator | Vektororientiertes Zeichenprogramm von Adobe, in Konkurrenz zu FreeHand. Extension ist .ai. |
Image Map / Site Map | Bereiche in Bildern können gekennzeichnet werden und beim Darüberfahren, bzw. Anklicken zu einem Bildaustausch / Seitenaustausch oder einer ähnlichen Aktion führen. |
Image-Kopie | Bezeichnung für eine Kopie im Massstab 1:1 |
Imagemaps | Grafiken in HTML-Seiten, bei denen beim Überfahren festgelegter Koordinaten ein Link angewählt werden kann. Dies kann entweder über ein CGI-Script oder über HTML-Befehle ab Version 3.0 erzeugt werden. |
Implementation | Integration zusätzlicher Funktionen in vorhandene Anwendungen. Auch als Bezeichnung für das Installieren weiterer Software verstanden. |
Import | Grafiken, Datenbanken, Tabellen und vieles mehr, werden in speziell dafür konzipierten Programmen erstellt und automatisch mit entsprechenden Dateiendungen versehen. Andere (ähnliche) Programme sind wiederum in der Lage, solche Dateien zu lesen, bzw. in das eigene Format zu konvertieren. Ein solcher Einlesevorgang wird als Import bezeichnet. Viele Programme sind zudem in der Lage, bearbeitete Dateien in ein anders Format zu exportieren (vergl.: Export). |
Importieren | Einfügen einer Datei in ein Seitenlayout oder ein Programm zur weiteren Bearbeitung. Gegenteil von Exportieren. |
Impressum | Vorgeschriebene Auflistung der Verantwortlichen für Druck und Inhalt von Zeitungen, Zeitschriften und anderen Werken. (siehe Titelbogen) |
Imprimatur | Druckreiferklärung des Auftraggebers. Lat. - es werde gedruckt. Möglichst vom Auftraggeber mit Datum und Unterschrift versehener Korrekturabzug. |
Inaktivitätstimer | Ein Inaktivitätstimer trennt eine bestehende Datenverbindung automatisch, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit keine Daten mehr übertragen werden. |
Inch | Ein aus dem amerikanischen, bzw. angelsächsischen Raum übernommenes Längenmaß. 1 Inch = 1 Zoll = 2,54 cm = 25,4 mm. |
InDesign | Layoutprogramm von Adobe. |
Index |
Nachweis, Verzeichnis. |
Indexziffern | = Notenziffern |
Indizierte Farben | Für Bilder, Grafiken die nur eine begrenzte Anzahl von Farben enthalten sollen. Die Auswahl der Farben wird frei ausgewählt oder geschieht nach festgelegten Farbtabellen. |
Informatik |
Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, besonders der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Computern. Sie untersucht, wie Information modelliert, aufbereitet, gespeichert, verarbeitet und verteilt (übertragen) werden kann. |
Information Highway | Ist eine populäre Bezeichnung für die Pläne zu einem weltweiten leistungsstarken Netz. (vergl.: Datenautobahn). |
Information Retrieval | Bezeichnet die rechnergestützte Recherche nach Quellen, wie Büchern, Zeitschriftenartikeln, Berichten, Tagungsbänden, Statistiken usw. Man sucht also Material zu einem bestimmten Thema oder Problem. |
Informationstechnologie | Der Begriff bezieht sich auf alle Arbeiten, die im Zusammenhang mit Informationsverarbeitung und -management stehen. In grossen Firmen werden die Abteilungen, die für die Computersysteme verantwortlich sind, als IT-Abteilungen bezeichnet. |
Infotainment | Wortschöpfung aus Information und Entertainment. Hiermit wird eine multimediale Kommunikationsform bezeichnet, bei der Informationszuwachs mit Unterhaltung verbunden ist. |
Inhaltsverzeichnis | Das Inhaltsverzeichnis listet detailgetreu alle Kapitel, Unterkapitel etc., welche z. B. in einem Buch zu finden sind. |
INI-Datei | Allgemeine Bezeichnung für Konfigurationsdateien unter WINDOWS. |
Initial |
Großer, oft mehrere Zeilen umfassender Versalbuchstabe am Anfang eines Kapitels oder Absatzes. Manchmal mit Ornamenten oder Bildmotiven (verziert). In früheren Zeiten handausgemalt. |
Initialbuchstabe | Initialen sind Buchstaben am Anfang eines Textes oder Absatzes, die größer als die Grundschrift sind und über zwei oder mehrere Zeilen laufen können. Der Stand der Buchstaben kann unterschiedlich sein, sollte aber immer mit der Grundschrift im Text Schriftlinie halten. Folgende Intialbuchstaben gibt es: - Überragender Initial: Initialbuchstabe auf der Schriftlinie der ersten Zeile stehend. - Eingebauter Initial: Initialbuchstabe über drei Zeilen laufend. - Angesetzter Initial: Initialbuchstabe über drei Zeilen laufend und vor dem Text stehend. - Hinterlegter Initial: Farbiger Initialbuchstabe über drei Zeilen laufend und unter dem Text liegend. |
Initialisierung |
Herstellen eines kontrollierten Anfangszustands von Peripheriegeräten und Programmen, so dass diese im Computersystem ordnungsgemäss arbeiten können. Dieser Zustand wird dem Betriebssystem beim Starten des Rechners durch die Übergabe bestimmter Parameter mitgeteilt. |
Ink-Jet | - Komori - Aprion - Sakurai - Scitex - Xaar |
Ink-Jet |
(siehe Tintenstrahldrucker) |
Inkjet (Inkjet-Drucker) | Verfahren, bei dem der Farbstoff in Form von flüssiger Tinte oder verflüssigtem Wachs aufgebracht wird. Es gibt unterschiedliche Technologiepatente (z.B. Canon Bubblejet). Die Qualität für die Halbtondarstellung ist sehr gut (vergl.: Tintenstrahldrucker). |
Inkompatibilität | Unverträglichkeit von Hardware- oder Softwarekomponenten. |
Inkrementieren | Bedeutet das Erhöhen einer Zahl, das Gegenstück dazu heisst dekrementieren. |