Textkörper | |
---|---|
CompuServe | Weltweit verfügbares, amerikanisches Computernetzwerk. |
Computer | Ein Computer ist ein Automat der in der Lage ist, unterschiedliche Problemstellungen zu bearbeiten. Vorraussetzung ist, dass sowohl Problemstellung (Daten) als auch Problemlösungsvorschriften (Programme, Algorithmen) in computerverständlicher Form vorliegen. |
Computer Publishing | Das mediengerechte (Print / Nonprint) Erstellen, bzw. Aufbereiten von Dokumenten. |
Computer Publishing | Publizieren mit Computer. Oberbegriff für alle Anwendungen wie DTP, PC-Satz, Computer Grafik-Systeme u. a. – auch Desktop Publishing genannt. |
Computer to ... -Technologien | Diese Technologien beschreiben die direkte Bebilderung aus einem Datensatz. 1. Computer to film, steht für Ñvom Computer auf den Filmì. Bebilderung eines Films aus dem digitalen Datenbestand. Großformatige Filmbelichter nehmen mehrere Seiten, sogenannte ausgeschossene Druckformen, auf. Von diesen Ganzformfilmen erfolgt die Druckplattenbelichtung auf konventionelle Weise. 2. Computer to plate, für Ñvom Computer auf die Druckplatteì. Ein Verfahren, bei dem die Daten ohne die Herstellung einer Kopiervorlage (dem Film) direkt auf die Druckplatte belichtet werden. Die Belichtung der permanenten Druckplatte erfolgt außerhalb der Druckmaschine. 3. Computer to press, man geht einen Schritt weiter als Computer to plate, die Druckplatte wird innerhalb der Druckmaschine bebildert. Erstmals 1991 mit der Heidelberger-GTO DI (Direct Imaging) im Kleinformat praktiziert. In der Zeit der Plattenbebilderung steht die Maschine der Produktion nicht zur Verfügung. U. a. wurde mit der Heidelberg Speedmaster DI 74, Ctp auf das Mittelformat übertragen. 4. Computer to paper, engl. für Ñvom Computer auf das Papierì. Über ein latentes Zwischenbild (ohne feste, permanente Druckform), z.B. Elektrofotografie oder direkt auf den Bedruckstoff, z.B. Ink-Jet ohne weitere Zwischenstufen. 5. Computer to cylinder, im Tief- oder Flexodruck wird aus dem Datenbestand ein Zylinder erzeugt. |
Computer-to-Plate | Belichten der Offsetplatte direkt vom Computer aus über ein entsprechendes Programm. |
Computer-to-Screen (CtS) | siehe Digitale Schablonenbebilderung |
Computer-to...Technologien |
Ausgabetechnologien und -systeme. Sämtliche Technologien für die Ausgabe digitaler Informationen (gestalteter Druckseiten mit Texten, Bildern, Grafiken u.a.) aus der Druckvorstufe. 1. Computer-to-Film: Produkte sind Seiten bzw. Farbauszüge als einzelne Seiten oder ausgeschossen im Druckbogenformat. Von diesen Produkten werden Druckplatten kopiert. 2. Computer-to-Plate: Produkte sind Druckplatten, die außerhalb der Druckmaschine bebildert werden. Direkte digitale Informationsübertragung auf eine Druckplatte bei der Datenausgabe. Für die Druckformherstellung entfallen somit alle Zwischenstufen wie das Herstellen von Filmen, das Montieren, das Belichten und Entwickeln der Druckplatten. 3. Computer-to-Press: Produkte sind Druckplatten oder Druckfolien, die digital direkt in der Druckmaschine bebildert werden. 4. Computer-to-Print: Digitaldruck, bei dem wiederbeschreibbare Bildträgertrommeln permanent aus dem digitalen Datenbestand bebildert werden. Es entsteht damit vor jedem Druck ein dynamisches Druckbild auf der Druckform (bzw. der Bildträgertrommel). |
Computer-to...Technologien |
Ausgabetechnologien und -systeme. Sämtliche Technologien für die Ausgabe digitaler Informationen (gestalteter Druckseiten mit Texten, Bildern, Grafiken u.a.) aus der Druckvorstufe.
|
Computer-to...Technologien |
Ausgabetechnologien und -systeme. Sämtliche Technologien für die Ausgabe digitaler Informationen (gestalteter Druckseiten mit Texten, Bildern, Grafiken u.a.) aus der Druckvorstufe.
|
Computerausdruck | Wiedergabe von Satzelementen wie Schrift, Bildern, Linien mittels Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker. Nicht zu verwechseln mit dem Auflagendruck durch die Druckmaschine. |
Computergehäuse | (vergl.: Desktop-Gehäuse und Tower) |
Computervirus | Ein Computervirus ist eine besondere Art von Programm, der nicht in einem selbständigen Programm steht, sondern parasitär in andere Programme eingebaut wird. Sobald diese Programm startet, wird auch (meist zuerst) der Virencode abgearbeitet, der dann für weitere Infektionen und/oder Schadenwirkungen im Computer sorgt. |
Condensed | Engl. Zusatz bei Schriftnamen. Er bezeichnet den schmalen Schriftschnitt, z.B. Helvetica Condensed. |
Condensed |
Englische Bezeichnung für eine schmallaufende Schrift, z.B. Univers 57 Condensed. |
CONFIG.SYS | Eine spezielle Textdatei, die zur hard- und softwaremässigen Anpassung des Betriebssystems dient. So kann man z.B.hardware-spezifische Komponenten des Computersystems durch das Laden von Gerätetreibern steuern und erweitern oder das Betriebssystem speziell konfigurieren. Beispiel für eine typische CONFIG.SYS: DEVICE=C:WINDOWSHIMEM.SYS DEVICE=C:WINDOWSEMM386.EXE NOEMS DOS=UMB DOS=HIGH FILES=80 BUFFERS=30 DEVICE=C:CDROMSLCD.SYS /D:MSCD001 /B:340 /M:P /K /C /V SHELL=C:COMMAND.COM C: /P /E:1024 DEVICE=C:WINDOWSCOMMANDDISPLAY.SYS CON=(EGA,,1) COUNTRY=049,850,C:WINDOWSCOMMANDCOUNTRY.SYS |
Connector | Stecker, Steckverbindung. |
Content |
Als Content werden alle Text-, Bild-, Audio- und Videomaterialien bezeichnet, die auf einer Webseite oder einer Drucksache zum Einsatz kommen bzw. kommen sollen. |
Content Billing System |
Ein Content Billing System ermöglicht es, die Nutzung von Inhalten einfach abzurechnen. Die Systeme unterstützen dabei meist verschiedene Abrechnungsarten, wie z. B. zeitlich begrenzte Abonnements oder die Zahlung pro abgerufener Datei, ggf. abhängig von der Datenmenge. |
Content Management | Managen von Medieninhalten (Text, Bild, Ton, Video). |
Content Mangement System |
Software, die es mehreren Autoren ermöglicht, INhalte zu ändern, ohne Kenntnisse über die Programmierung von Internetseiten zu haben. Dazu werden u. a. Layoutvorlagen (auch als Templates bezeichnet) zur Verfügung gestellt, und eine Nutzerverwaltung ermöglicht den unkomplizierten ugriff mehrerer Personen auf die gleiche Internetpräsenz zur inhaltlichen Aktualisierung. |
Content Mangement System | siehe -> CMS |
Content Marketing | Sammelbegriff für Marketingaktivitäten, in denen- unter Berücksichtigung des Marketingkanals und der potentiellen Zielgruppe - der Schwerpunkt auf hochwertige Inhalte gelegt wird bei Inkaufnahme einer Verringerung der Werbebotschaft selbst. |
Contentmanagementsystem |
Ein Contentmanagementsystem ist eine Software, mit der man im Internet Inhalte publizieren kann ohne über besondere Programmiersprachen-Kenntnisse verfügen zu müssen. |
Contextual Targeting | auch: Kontext-Targeting, Contextual Advertising. Auslieferung werblicher Online-Anzeigen anhand von definierten Wörtern oder Phrasen, die sich auf der Seite befinden, auf der der Suchende sich gerade bewegt. |
Controller | Steckkarte mit eigener ÑIntelligenzì zur Steuerung bestimmter Geräte. Typisches Beispiel ist der Festplatten-Controller, der den Datentransfer zwischen Arbeitsspeicher und Festplatte steuert. (Umdrehungsgeschwindigkeit, Position S/L-Köpfe) |
Conversion | deutsch: Konversion. Von lateinisch: convertere = wenden. Der Begriff wird im Onlinemarketing verwendet, wenn der Zustand des Besuchers eines digitalen Angebotes gewechselt wird, z. B. von Besucher zu Newsletterabonnent oder von Besucher zu Käufer oder von Newsletterempfänger zu Käufer. |
Conversion Rate | auch: Konversionsrate. Prozentsatz der Besucher einer Domain, der zu einer vorher zu definierenden Transaktion führte. Beispiel: gewünschte Transaktion Download einer Broschüre. Wenn 2000 Besucher die Webseite aufgesucht haben, und 12 davon die Broschüre heruntergeladen haben, beträgt die Conversion Rate 12/2000 = 0,6 %. |
Conversion Rate Optimierung | Abk.: CRO. systematische Aktivitäten zur Verbesserung der Conversion Rate. |
Conversion Tracking | Langzeitverfolgung der Conversion Rate als KPI |
Cookie | Ein Cookie im Internet ist eine Information, die von einem Web-Server zu einem Web-Browser geschickt wird, damit der Browser für weitere Anfragen an den Server diese wieder zurückschickt. |
Cookie | Von der vom Nutzer angesteuerten Webseite ausgesendete Textdatei, die dazu dienen, dass der Computer des Anwenders sich merkt, dass eine Seite bereits besucht wurde. Der Computer des Nutzers bekommt also ein "Gedächtnis". Ein Cookie wird von Anbieter im positiven Fall dazu eingesetzt, z. B. einen Abbruch beim Einkaufsprozess durch das Hin- und Herspringen zwischen Warenangebot und Warenkorb zu vermeiden. Die Datei hat meist ein Löschdatum. Cookies können - im negativen Fall - das Surfverhalten beobachten und damit auswerten, wofür auch immer. Jeder moderne Browser erlaubt dem Anwender, Cookies nicht oder nur in definierten Ausnahmen zu akzeptieren. |
Cookies | Bei Cookies handelt es sich um Textdateien in Browsern, in denen das Verhalten eines Users gespeichert wird, z. B. welche WWW-Seiten in welchem Ausmass aufgerufen werden. Cookies sind demzufolge Benutzerprofile, die extern abgerufen werden können. Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihr Benutzerprofil anderen ersichtlich wird, so löschen Sie den Inhalt der Datei cookie.txt oder die Textdateien im Cookie-Verzeichnis. In einzelnen Browserkonfigurationen, lassen sich Cookies auch unterdrücken. Falls Sie jedoch Dateien von Microsoft herunterladen möchten und die Cookies unterdrückt haben, dann werden Sie Pech haben - schliesslich hat Microsoft diese Einrichtung eingeführt, um Ihre Webgewohnheiten auszuloten. |
Coprozessor | Ein Hilfsprozessor, welcher auf die Ausführung komplizierter mathematischer Funktionen spezialisiert ist. Er wird dazu verwendet, den normalen Prozessor zu entlasten. |
Copy-Dot | Redigitalisierung vorhandener Filme. Eine Vorgehensweise, die unbedingt erforderlich ist, wenn durch-gängig digital gearbeitet werden soll. |
CopyDot |
Bezeichnung für Redigitalisierung. Analge daten (z.B. Bilder) werden wieder digitalisiert. |